Выбор офиса обслуживания
Актобе
+7 (700) 095-71-11
Бренды
Тип и назначение
Ось установки
Ширина
Высота профиля, %
Диаметр, дюйм
Индекс нагрузки
 - 
Индекс нагрузки при двойной ошиновке
 - 
Конструкция
Бескамерная
Индекс скорости
Норма слойности
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Описание Срок Наличие Цена Заказ
1309525047 У-2 Шина универсальная универсальная 8.25/R20 133K Посмотреть цены
9224 HT601 Шина 10.00/R20 145A8 Посмотреть цены
9241 T601 Шина 10.00/R16.5 134A8 Посмотреть цены
TTS228443 TR689A Шина ведущая 215/75R17.5 135L Посмотреть цены
1341268808 PROFESSIONAL VR-1 Шина магистральная рулевая/прицеп 245/70R19.5 136M Посмотреть цены
9228 EKT-2 Шина 16.90/R28 154A8 Посмотреть цены
TTS73343 GDR+1 Шина региональная ведущая 215/75R17.5 128M Посмотреть цены
7410010 NF 203 Шина магистральная рулевая 385/65R22.5 160K Посмотреть цены
STS221432 F-35 Шина индустриальная универсальная 11.20/R20 114A6 Посмотреть цены
TTS089537 TR680 Шина прицеп 295/R22.5 150K Посмотреть цены
100VH0222 HH107 Шина прицеп 385/65R22.5 164K Посмотреть цены
1340003 Кама 402 Шина бездорожье универсальная 12.00/R20 154J Посмотреть цены
1340014 И-П184-1 Шина магистральная универсальная 400/80R21 141G Посмотреть цены
Р00002247 В-110 Шина сельскохозяйственная универсальная 9.5/R32 Посмотреть цены
1440007 NU 901 Шина 8.25/R20 133K Посмотреть цены
13509 ECOPIA HS2 Шина магистральная рулевая 315/80R22.5 156L Посмотреть цены
1330006 О-40БМ Шина региональная универсальная 9/R20 140J Посмотреть цены
1309525174 У-2 Шина региональная универсальная 8.25/R20 133K Посмотреть цены
0512100 HSR1 Шина региональная рулевая 295/80R22.5 152M Посмотреть цены
1345741491 PROFESSIONAL TR-2 Шина магистральная прицеп 235/75R17.5 143J Посмотреть цены